DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	1	0.2578	0.8980
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	2	0.2675	0.8374
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	3	0.2701	0.8208
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	4	0.2727	0.8041
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	5	0.2754	0.7875
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	6	0.2780	0.7709
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	7	0.2810	0.7542
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	8	0.2836	0.7376
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	9	0.2862	0.7210
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	10	0.2888	0.7044
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	11	0.2914	0.6877
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	12	0.2940	0.6711
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	13	0.2967	0.6545
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	14	0.3000	0.6360
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	15	0.3030	0.6187
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	16	0.3060	0.6022
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	17	0.3090	0.5866
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	18	0.3120	0.5717
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	19	0.3150	0.5575
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	20	0.3183	0.5438
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	21	0.3213	0.5306
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	22	0.3243	0.5179
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	23	0.3273	0.5055
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	24	0.3303	0.4934
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	25	0.3344	0.4784
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	26	0.3381	0.4638
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	27	0.3423	0.4496
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	28	0.3460	0.4358
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	29	0.3497	0.4224
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	30	0.3538	0.4093
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	31	0.3576	0.3967
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	32	0.3617	0.3844
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	33	0.3654	0.3725
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	34	0.3692	0.3611
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	35	0.3733	0.3501
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	36	0.3774	0.3391
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	37	0.3815	0.3282
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	38	0.3856	0.3176
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	39	0.3897	0.3069
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	40	0.3938	0.2963
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	41	0.3979	0.2857
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	42	0.4021	0.2751
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	43	0.4062	0.2644
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	44	0.4103	0.2538
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	45	0.4144	0.2433
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	46	0.4185	0.2327
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	47	0.4241	0.2184
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	48	0.4297	0.2042
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	49	0.4357	0.1899
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	50	0.4413	0.1758
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	51	0.4469	0.1615
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	52	0.4529	0.1473
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	53	0.4585	0.1331
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	54	0.4641	0.1189
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	55	0.4701	0.1046
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	56	0.4757	0.0904
DI 500V gG-gL 10A	Talilna karakteristika	57	0.4790	0.0825

DI 500V gG-gL 10A	Karakteristika mejnih prekinitvenih tokov	1	0.1585	0.1283
DI 500V gG-gL 10A	Karakteristika mejnih prekinitvenih tokov	2	0.3140	0.2149
DI 500V gG-gL 10A	Karakteristika mejnih prekinitvenih tokov	3	0.7455	0.2931
